
跟此产品相关的产品
| 项目名称 | 单位 | X5032A | X6132A | X5040 | X6140A | |
| 工作台 | 工作面积(宽*长) | mm | 320*1320 | 320x1320 | 400*1700 | 400*1700 |
| 最大承载重量 | kg | 500 | 500 | 800 | 800 | |
| 工作台最大回转角度 | ±45º | ±45º | ||||
| T型槽数目 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| T型槽宽度 | mm | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| T型槽间距 | mm | 70 | 70 | 90 | 90 | |
| 行程 | 工作台中心线到到床身垂直导轨距离最小/最大 | 215/470 | 255/570 | |||
| X向(工作台纵向)手动/机动 | mm | 700/680 | 700/680 | 900/880 | 900/880 | |
| Y向(滑座横向)手动/机动 | mm | 255/240 | 255/240 | 315/300 | 315/300 | |
| Z向(升降台垂向)手动/机动 | mm | 370/350 | 320/300 | 385/365 | 385/365 | |
| 主轴 | 锥孔 | ISO7:24 NO.50 | ISO7:24 NO50 | ISO7:24 NO.50 | ISO7:24 NO50 | |
| 转速范围 | r/min | 30-1500 | 30-1500 | 30-1500 | 30-1500 | |
| 转速级数 | 级Step | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| 轴向移动距离 | mm | 85 | 85 | |||
| 最大回转角度 | deg | ±45 | ±45 | |||
| 主轴端面至工作台面距离最小/最大 | mm | 30/415 | 30/500 | |||
| 主轴中心线至工作台面距离最小/最大 | 30/350 | 30/410 | ||||
| 主轴中心线至床身垂直轨道面距离 | mm | 350 | 450 | |||
| 进给 | 切削进给速度 | Mm/min | X,Y:23.5-1180,Z:8-394 | XY23.5-1180 Z8-394 | X,Y:23.5-1180,Z:8-394 | XY23.5-1180 Z8-394 |
| 快速移动速度 | Mm/min | X,Y:2300,Z:770 | XY2300Z77 | X,Y:2300,Z:770 | XY2300Z77 | |
| 进给级数 | 级Step | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| 电动机 | 主轴电机功率 | kw | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 |
| 进给电机功率 | kw | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | |
| 其它 | 机床外形尺寸(长*宽*高) | mm | 2272*1770*2094 | 2272/1170/1665 | 2556*2159*2298 | 2556*2159*1830 |
| 机床净重(约) | kg | 2900 | 2650 | 4250 | 3900 | |
供应产品分类大全Product Categories
联系我们
定制热线:13809084192
地址:通州区兴仁镇四安阚庵东村21组
联系人:徐先生 曹先生
电话号码:18020198304
传真:0513-86213002
手机:13809084192 18020198304 18651339880
网址:www.ntwsjc.com
